Obec Nižná
Nová doba 506
027 43 Nižná
Tel.: +421 43 5309 786
E-mail: obec@nizna.sk
Pre juniorky Kristínku Vodičkovú, Luciu Jurinovú a Lenku Bažíkovú to boli posledné preteky. V súťaži družstiev, kde bolo prihlásených celkovo sedem oddielov obsadili naše juniorky výborné 2.miesto. Mladší žiaci obsadili z celkového počtu 15 prihlásených oddielov medailové 3.miesto. Posledné preteky čakajú mladších žiakov a žiačky 30. septembra v Dubnici nad Váhom, kde sa uskutočnia krajské majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu.
Osobitne by som sa chcel poďakovať Kristínke Vodičkovej, ktorá veľmi úspešne reprezentovala našu školu aj obec od svojich 8 rokov a počas tohto dlhého obdobia získala niekoľko medailových umiestnení v rámci okresu, kraja i Slovenska. Môže sa pochváliť aj bilanciou 5 medailí z Európskych atletických hier mládeže.
Výsledky:
Mladší žiaci: | Skok do výšky | Skok do diaľky | Hod kriketkou |
Pavol Jurina | 154cm-1.miesto | 452cm-3.miesto | 57,95m-1.miesto |
| Skok do výšky | Skok do diaľky | Hod kriketkou |
Matúš Jurina | 145cm-3.miesto | 443cm-5.miesto | 55,33m-4-miesto |
|
|
|
|
Mladšie žiačky: | Skok do výšky | Skok do diaľky | Hod kriketkou |
Júlia Rosinová | 125cm-12.miesto | 394cm-11.miesto | 42,18m-3.miesto |
| Skok do výšky | Skok do diaľky | Beh na 60m |
Lea Bandíková | 130cm-6.miesto | 408cm-7.miesto | 9,22s-12.miesto |
|
|
|
|
Juniorky | Hod diskom | Vrh guľou | Hod oštepom |
Kristína Vodičková | 17,95m-5.miesto | 8,64m-3.miesto | 31,70m-1.miesto |
Lenka Bažíková | 22,08m-2.miesto | 7,00m-5.miesto | 14,74m-4.miesto |
Lucia Jurinová | 21,93m-3.miesto | 7.14m-4.miesto | 23,94m-3.miesto |
|
|
|
|
Dorastenky | 100m | 200m |
|
Petra Daňová | 14,22s-12.miesto | 30,77s-12.miesto |
|
| Diaľka | Výška |
|
Anna Ploransky | 384cm-15.miesto | 130cm-6.miesto |
|
Meniny má Dalibor, Fabián, Fábius, Sebastián, Šebastián, Fábia, Fabiána, Fabiola, Sebastiána,
Zajtra má meniny Vincent, Vincencia
20.1.2025 16:44
Aktuálna teplota:
-0.7 °C
Vlhkosť:
88.5 %
Rosný bod:
-2.4 °C
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:1293
TÝŽDEŇ:1293
CELKOM:2037556
Družobné mestá a obce