Obec Nižná
Nová doba 506
027 43 Nižná
Tel.: +421 43 5309 786
E-mail: obec@nizna.sk
Cenník služieb TS Nižná | |||
Činnosť | Pracovné stroje | MJ | Cena/€ |
Traktor | jazda | km | 1,5 € |
pracovný výkon | 1/4 hod. | 9,0 € | |
prestoj | 1/4 hod. | 2,9 € | |
Traktor - mulčovanie | pracovný výkon | 1/4 hod. | 11,5 € |
Traktor - zametacia kefa | pracovný výkon | 1/4 hod. | 8,0 € |
Traktor - zemné vŕtanie | pracovný výkon | 1/4 hod. | 8,0 € |
Malotraktor Vega | jazda | km | 1,3 € |
Mulčovanie, polievanie, zametacia kefa | pracovný výkon | 1/4 hod. | 12 € |
prestoj | 1/4 hod. | 2,5 € | |
Nissan Cabstar | jazda | km | 1,5 € |
Montážna plošina | pracovný výkon | 1/4 hod. | 10,4 € |
prestoj | 1/4 hod. | 2,9 € | |
Manitou MLT 634 | jazda | km | 1,5 € |
pracovný výkon | 1/4 hod. | 10,4 € | |
prestoj | 1/4 hod. | 2,9 € | |
Komatchu TS Z 111 | jazda | km | 1,5 € |
pracovný výkon | 1/4 hod. | 9,2 € | |
prestoj | 1/4 hod. | 2,9 € | |
Isuzu TS264 BR | jazda | km | 1,5 € |
Sklápač | pracovný výkon | 1/4 hod. | 5,8 € |
Ostatné práce a služby | |||
Hydraulické kladivo | prenájom | 1/ hod. | 9,2 € |
Vlečka | pristavenie | 1 deň | 11,5 € |
presun | km | 1,8 € | |
pracovný výkon | |||
Stany, stánky | zapožičanie 1ks | deň | 6,0 € |
Stoly s lavicami - set | zapožičanie | deň | 6,0 € |
Stavebné, zámočnícke, údržbárske, práce | Cena práce - | 1 hod. | 13,8 € |
nad 3 hod. | dohodou |
Meniny má Norbert, Norman, Romulus, Adolfína, Norberta, Perzida
Zajtra má meniny Róbert, Borislav, Robin, Teodot, Dalma, Oriána, Róberta, Robina
Štátne sviatky a významné dni na zajtra:
6.6.2023 18:48
Aktuálna teplota:
16.8 °C
Vlhkosť:
90 %
Rosný bod:
15.1 °C
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:769
TÝŽDEŇ:1731
CELKOM:1531185
Družobné mestá a obce