Obec Nižná
Nová doba 506
027 43 Nižná
Tel.: +421 43 5309 786
E-mail: obec@nizna.sk
Naposledy merané: 24. 6. 2025 16:09
Aktuálna teplota: | 27,9 °C | stúpajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 38,5 % | klesajúci |
Aktuálny rosný bod: | 12,5 °C | stúpajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 3984331 |
Merané od: | 16. 8. 2017 15:45 |
Najvyššia teplota: | 51,3°C 23. 7. 2022 |
Najnižšia teplota: | -19,5°C 1. 3. 2018 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
23. 6. 2025 | 32,6 °C | 32,9 % |
22. 6. 2025 | 30,3 °C | 29,7 % |
21. 6. 2025 | 23,1 °C | 36,2 % |
20. 6. 2025 | 21,5 °C | 37,9 % |
19. 6. 2025 | 26,0 °C | 49,0 % |
18. 6. 2025 | 29,7 °C | 44,8 % |
17. 6. 2025 | 23,2 °C | 49,2 % |
Dátum (2025): | 24. 6. | 23. 6. | 22. 6. | 21. 6. | 20. 6. | 19. 6. | 18. 6. |
Max. teplota: | 28,8 °C | 32,9 °C | 31,6 °C | 24,1 °C | 22,4 °C | 28,2 °C | 30,7 °C |
Min. teplota: | 12,3 °C | 10,2 °C | 6,9 °C | 5,8 °C | 7,6 °C | 11,0 °C | 8,8 °C |
Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.
Do Jána ovsík, po Jáne ovos.
Slnko vychádza:4:34
Slnko zapadá:20:53
Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean
Zajtra má meniny Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva
Návštevnosť:
ONLINE:9
DNES:746
TÝŽDEŇ:1652
CELKOM:2285119
24.6.2025 16:09
Aktuálna teplota:
27.9 °C
Vlhkosť:
38.5 %
Rosný bod:
12.5 °C
Družobné mestá a obce