Obec Nižná
Nová doba 506
027 43 Nižná
Tel.: +421 43 5309 786
E-mail: obec@nizna.sk
Účasť voličov za obec: 60,66 %.
Počet platných hlasov za štyri volebné obvody v Obci Nižná: 1 950.
Z toho 3 hlasy získal Róbert Mistrík, Dr. Ing., ktorý sa vzdal kandidatúry.
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v obvode č. 1 - Materská škola
Účasť voličov: 60,55 %.
Meno kandidáta | Počet platných hlasov |
---|---|
Zuzana Čaputová, Mgr. | 188 |
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. | 97 |
Štefan Harabin, JUDr. | 96 |
František Mikloško, RNDr. | 69 |
Marian Kotleba, Ing. Mgr. | 60 |
Milan Krajniak, Bc. | 25 |
Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. | 10 |
Béla Bugár, Ing. | 6 |
Martin Daňo | 4 |
Ivan Zuzula, RNDr. CSc. | 3 |
Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD. | 2 |
Róbert Švec, Mgr. | 1 |
Bohumila Tauchmannová, Ing. | 1 |
pričom Róbert Mistrík, Dr. Ing. získal 2 hlasy.
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v obvode č. 2 - Dom kultúry
Účasť voličov: 58,97 %.
Meno kandidáta | Počet platných hlasov |
---|---|
Zuzana Čaputová, Mgr. | 181 |
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. | 135 |
Marian Kotleba, Ing. Mgr. | 102 |
František Mikloško, RNDr. | 95 |
Štefan Harabin, JUDr. | 76 |
Milan Krajniak, Bc. | 20 |
Béla Bugár, Ing. | 8 |
Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. | 8 |
Martin Daňo | 4 |
Bohumila Tauchmannová, Ing. | 3 |
Ivan Zuzula, RNDr. CSc. | 2 |
Róbert Švec, Mgr. | 1 |
Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD. | 0 |
pričom Róbert Mistrík, Dr. Ing. získal 1 hlas.
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v obvode č. 3 - Základná škola
Účasť voličov: 61,42 %.
Meno kandidáta | Počet platných hlasov |
---|---|
Zuzana Čaputová, Mgr. | 191 |
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. | 155 |
František Mikloško, RNDr. | 81 |
Štefan Harabin, JUDr. | 76 |
Marian Kotleba, Ing. Mgr. | 72 |
Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. | 17 |
Milan Krajniak, Bc. | 14 |
Béla Bugár, Ing. | 6 |
Róbert Švec, Mgr. | 2 |
Martin Daňo | 1 |
Bohumila Tauchmannová, Ing. | 1 |
Ivan Zuzula, RNDr. CSc. | 1 |
Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD. | 0 |
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v obvode č. 4 - Zemianska Dedina
Účasť voličov: 66,50 %.
Meno kandidáta | Počet platných hlasov |
---|---|
František Mikloško, RNDr. | 60 |
Zuzana Čaputová, Mgr. | 22 |
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. | 18 |
Marian Kotleba, Ing. Mgr. | 16 |
Štefan Harabin, JUDr. | 10 |
Martin Daňo | 3 |
Milan Krajniak, Bc. | 3 |
Róbert Švec, Mgr. | 1 |
Béla Bugár, Ing. | 0 |
Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. | 0 |
Bohumila Tauchmannová, Ing. | 0 |
Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD. | 0 |
Ivan Zuzula, RNDr. CSc. | 0 |
Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumre.
Jasnými dni Pankráca, Urbana /25.5/ bude oberačka viníc požehnaná.
Slnko vychádza:5:00
Slnko zapadá:20:16
Meniny má Pankrác, Achiles
Zajtra má meniny Servác, Chraniboj, Chranibor, Charnislav, Servián, Chranislava, Imelda, Konzuela
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:545
TÝŽDEŇ:545
CELKOM:2229221
12.5.2025 07:09
Aktuálna teplota:
6.4 °C
Vlhkosť:
75.2 %
Rosný bod:
2.4 °C
Družobné mestá a obce