Obec Nižná
Nová doba 506
027 43 Nižná
Tel.: +421 43 5309 786
E-mail: obec@nizna.sk
- IČO: 00314684
- DIČ: 2020561752
IBAN: SK 68 0200 0000 0000 1752 6332
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu
za štyri volebné okrsky v obci Nižná
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 3 263
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 965 = 29,57%.
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu za volebný okrsok č. 1 - Malá Orava
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 949
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 250 = 26,34%.
| Okrsok č. 1 | Počet platných hlasov |
|---|---|
| SMER - sociálna demokracia | 36 |
| Kresťanská demokracia - Život a prosperita | 3 |
| Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | 30 |
| KOREKTÚRA - Andrej Hryc | 1 |
| Slovenská národná strana | 13 |
| SME RODINA - Boris Kollár | 9 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 16 |
| STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0 |
| Strana práce | 0 |
| Strana tolerancie a spolunažívania | 0 |
| HLAS ĽUDU | 1 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia | 0 |
| DOPRAVA | 4 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 72 |
| Strana zelených Slovenska | 2 |
| MOST - HÍD | 0 |
| PRIAMA DEMOKRACIA | 1 |
| Strana rómskej koalície - SRK | 1 |
| SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA | 0 |
| SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov | 0 |
| Strana maďarskej komunity | 1 |
| DOMA DOBRE | 1 |
| Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce | 0 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 0 |
| Sloboda a Solidarita | 16 |
| Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 1 |
| NAJ - Nezávislosť a Jednota | 0 |
| Kresťanská únia | 17 |
| Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 18 |
| Demokratická strana | 0 |
| NÁRODNÁ KOALÍCIA | 3 |
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu za volebný okrsok č. 2 - Dom kultúry
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 091
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 338 = 30,98%.
| Okrsok č. 2 | Počet platných hlasov |
|---|---|
| SMER - sociálna demokracia | 50 |
| Kresťanská demokracia - Život a prosperita | 12 |
| Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | 63 |
| KOREKTÚRA - Andrej Hryc | 2 |
| Slovenská národná strana | 17 |
| SME RODINA - Boris Kollár | 10 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 10 |
| STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 3 |
| Strana práce | 0 |
| Strana tolerancie a spolunažívania | 0 |
| HLAS ĽUDU | 0 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia | 0 |
| DOPRAVA | 0 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 87 |
| Strana zelených Slovenska | 1 |
| MOST - HÍD | 0 |
| PRIAMA DEMOKRACIA | 1 |
| Strana rómskej koalície - SRK | 0 |
| SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA | 0 |
| SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov | 0 |
| Strana maďarskej komunity | 0 |
| DOMA DOBRE | 0 |
| Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce | 3 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 0 |
| Sloboda a Solidarita | 18 |
| Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 2 |
| NAJ - Nezávislosť a Jednota | 0 |
| Kresťanská únia | 10 |
| Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 38 |
| Demokratická strana | 0 |
| NÁRODNÁ KOALÍCIA | 4 |
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu za volebný okrsok č. 3 - Základná škola Nižná
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 025
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 319 = 31,12%.
| Okrsok č. 3 | Počet platných hlasov |
|---|---|
| SMER - sociálna demokracia | 74 |
| Kresťanská demokracia - Život a prosperita | 12 |
| Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | 33 |
| KOREKTÚRA - Andrej Hryc | 1 |
| Slovenská národná strana | 8 |
| SME RODINA - Boris Kollár | 7 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 8 |
| STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0 |
| Strana práce | 1 |
| Strana tolerancie a spolunažívania | 0 |
| HLAS ĽUDU | 3 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia | 0 |
| DOPRAVA | 0 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 83 |
| Strana zelených Slovenska | 4 |
| MOST - HÍD | 0 |
| PRIAMA DEMOKRACIA | 0 |
| Strana rómskej koalície - SRK | 0 |
| SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA | 0 |
| SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov | 0 |
| Strana maďarskej komunity | 0 |
| DOMA DOBRE | 0 |
| Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce | 1 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 0 |
| Sloboda a Solidarita | 17 |
| Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 0 |
| NAJ - Nezávislosť a Jednota | 0 |
| Kresťanská únia | 10 |
| Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 41 |
| Demokratická strana | 0 |
| NÁRODNÁ KOALÍCIA | 7 |
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu za volebný okrsok č. 4 - Zemianska Dedina
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 198
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 58 = 29,29%.
| Okrsok č. 4 | Počet platných hlasov |
|---|---|
| SMER - sociálna demokracia | 1 |
| Kresťanská demokracia - Život a prosperita | 1 |
| Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | 2 |
| KOREKTÚRA - Andrej Hryc | 0 |
| Slovenská národná strana | 1 |
| SME RODINA - Boris Kollár | 0 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 0 |
| STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0 |
| Strana práce | 0 |
| Strana tolerancie a spolunažívania | 0 |
| HLAS ĽUDU | 0 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia | 0 |
| DOPRAVA | 0 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 42 |
| Strana zelených Slovenska | 0 |
| MOST - HÍD | 0 |
| PRIAMA DEMOKRACIA | 0 |
| Strana rómskej koalície - SRK | 0 |
| SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA | 0 |
| SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov | 0 |
| Strana maďarskej komunity | 0 |
| DOMA DOBRE | 1 |
| Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce | 0 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 0 |
| Sloboda a Solidarita | 4 |
| Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 0 |
| NAJ - Nezávislosť a Jednota | 0 |
| Kresťanská únia | 5 |
| Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 1 |
| Demokratická strana | 0 |
| NÁRODNÁ KOALÍCIA | 0 |
Slnko vychádza:5:42
Slnko zapadá:17:55
Meniny má Víťazoslav , Klaudián, Klaudín, Klaudio, Klaudius, Víťazoslava
Zajtra má meniny Blahoslav , Blahoboj, Blahosej, Radek, Radko
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:317
TÝŽDEŇ:2840
CELKOM:2613942
20.3.2026 11:13
Aktuálna teplota:
9.6 °C
Vlhkosť:
52.4 %
Rosný bod:
0.3 °C

Družobné mestá a obce