Obec Nižná
Nová doba 506
027 43 Nižná
Tel.: +421 43 5309 786
E-mail: obec@nizna.sk
- IČO: 00314684
- DIČ: 2020561752
IBAN: SK 68 0200 0000 0000 1752 6332
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu za volebný okrsok č. 1 - Malá Orava
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 954
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 379 = 39,73%.
| Slovenský PATRIOT | 1 |
| MySlovensko | - |
| Demokrati | 5 |
| Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | - |
| SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | - |
| Spájame občanov Slovenska - SOSK | 1 |
| Pirátska strana - Slovensko | |
| SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA | - |
| Socialisti.sk | - |
| Slovenská národná strana | 12 |
| REPUBLIKA | 55 |
| Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | - |
| SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA | - |
| Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | - |
| ZDRAVÝ ROZUM | 5 |
| Komunistická strana Slovenska | 1 |
| Kresťanská únia | 4 |
| SMER - sociálna demokracia | 87 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 72 |
| Sloboda a Solidarita | 15 |
| Progresívne Slovensko | 78 |
| SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ | 7 |
| HLAS - sociálna demokracia | 25 |
| Volt Slovensko | - |
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu za volebný okrsok č. 2 - Kultúrny dom
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1042
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 398 = 38,20%.
| Slovenský PATRIOT | 4 |
| MySlovensko | - |
| Demokrati | 18 |
| Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | - |
| SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | - |
| Spájame občanov Slovenska - SOSK | - |
| Pirátska strana - Slovensko | |
| SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA | - |
| Socialisti.sk | - |
| Slovenská národná strana | 16 |
| REPUBLIKA | 62 |
| Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | - |
| SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA | - |
| Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | - |
| ZDRAVÝ ROZUM | 2 |
| Komunistická strana Slovenska | - |
| Kresťanská únia | 7 |
| SMER - sociálna demokracia | 107 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 59 |
| Sloboda a Solidarita | 12 |
| Progresívne Slovensko | 78 |
| SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ | 10 |
| HLAS - sociálna demokracia | 18 |
| Volt Slovensko | 1 |
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu za volebný okrsok č. 3 - Základná škola
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1026
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 426 = 41,52 %.
| Slovenský PATRIOT | 1 |
| MySlovensko | - |
| Demokrati | 9 |
| Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | - |
| SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | - |
| Spájame občanov Slovenska - SOSK | 1 |
| Pirátska strana - Slovensko | |
| SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA | - |
| Socialisti.sk | - |
| Slovenská národná strana | 16 |
| REPUBLIKA | 58 |
| Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | - |
| SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA | - |
| Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 1 |
| ZDRAVÝ ROZUM | 6 |
| Komunistická strana Slovenska | - |
| Kresťanská únia | 4 |
| SMER - sociálna demokracia | 134 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 47 |
| Sloboda a Solidarita | 18 |
| Progresívne Slovensko | 97 |
| SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ | 4 |
| HLAS - sociálna demokracia | 25 |
| Volt Slovensko | - |
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu za volebný okrsok č. 4 - Zemianska Dedina
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 189
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 76 = 40,21 %.
| Slovenský PATRIOT | - |
| MySlovensko | - |
| Demokrati | - |
| Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | - |
| SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | - |
| Spájame občanov Slovenska - SOSK | - |
| Pirátska strana - Slovensko | |
| SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA | - |
| Socialisti.sk | - |
| Slovenská národná strana | 3 |
| REPUBLIKA | 13 |
| Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | - |
| SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA | - |
| Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | - |
| ZDRAVÝ ROZUM | - |
| Komunistická strana Slovenska | - |
| Kresťanská únia | 7 |
| SMER - sociálna demokracia | 12 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 22 |
| Sloboda a Solidarita | 3 |
| Progresívne Slovensko | 10 |
| SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ | 3 |
| HLAS - sociálna demokracia | 3 |
| Volt Slovensko | - |
Slnko vychádza:6:12
Slnko zapadá:19:17
Meniny má Izidor , Izidora
Štátne sviatky a významné dni na dnešok:
Zajtra má meniny Miroslava , Mira
Štátne sviatky a významné dni na zajtrajšok:
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:59
TÝŽDEŇ:3307
CELKOM:2624023
4.4.2026 01:49
Aktuálna teplota:
0.5 °C
Vlhkosť:
89.2 %
Rosný bod:
-0.9 °C

Družobné mestá a obce