Obec Nižná
Nová doba 506
027 43 Nižná
Tel.: +421 43 5309 786
E-mail: obec@nizna.sk
Naposledy merané: 1. 12. 2023 08:18
Aktuálna teplota: | -0,8 °C | klesajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 90,1 % | stúpajúci |
Aktuálny rosný bod: | -2,2 °C | nemenná |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 3196107 |
Merané od: | 16. 8. 2017 15:45 |
Najvyššia teplota: | 51,3°C 23. 7. 2022 |
Najnižšia teplota: | -19,5°C 1. 3. 2018 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
30. 11. 2023 | -1,1 °C | 78,0 % |
29. 11. 2023 | -8,2 °C | 89,6 % |
28. 11. 2023 | -1,3 °C | 90,7 % |
27. 11. 2023 | -2,8 °C | 84,1 % |
26. 11. 2023 | -1,9 °C | 81,4 % |
25. 11. 2023 | 0,6 °C | 89,3 % |
24. 11. 2023 | 3,2 °C | 91,3 % |
Dátum (2023): | 1. 12. | 30. 11. | 29. 11. | 28. 11. | 27. 11. | 26. 11. | 25. 11. |
Max. teplota: | -0,4 °C | 3,2 °C | 0,1 °C | 1,8 °C | 1,0 °C | -0,8 °C | 0,8 °C |
Min. teplota: | -1,8 °C | -2,4 °C | -8,5 °C | -2,9 °C | -4,6 °C | -3,3 °C | -2,6 °C |
Meniny má Edmund, Edmunda, Elza
Zajtra má meniny Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána
1.12.2023 08:18
Aktuálna teplota:
-0.8 °C
Vlhkosť:
90.1 %
Rosný bod:
-2.2 °C
Návštevnosť:
ONLINE:8
DNES:285
TÝŽDEŇ:2980
CELKOM:1633283
Družobné mestá a obce